Pour choisir le moteur adapté à votre projet, qu'il soit destiné à des véhicules radiocommandés, des bateaux, des générateurs ou autres applications, il est essentiel de prendre en compte les besoins et exigences spécifiques de votre projet. Quel est le meilleur moteur : Cison Flathead V8, Cison OHV V8 ou Toyan V8 ?
| Paramètre | Cison Flathead V8 | Cison OHV V8 | TOYAN FS-V800 |
|---|---|---|---|
| Matériel | Métal | Métal | Métal |
| Marque | CISON | CISON | TOYAN×HOWIN |
| Modèle | V8-440 (tête plate) | V8-440 (OHV) | FS-V800G/FS-V800 |
| Nom | Petit bloc | Petit bloc | Petit bloc |
| Taper | Version KIT | Version KIT | Version KIT |
| Type de moteur | Moteur à combustion interne à essence | Moteur à combustion interne à essence | Moteur à combustion interne à essence ou à nitro |
| Type de mécanisme de soupape | Tête plate | OHV (soupapes en tête) | Non spécifié |
| Déplacement | 44cc (8*5,5cc) | 44cc (8*5,5cc) | 28cc (3,5*8) |
| Cylindres | V8 | V8 | V8 |
| Accident vasculaire cérébral | 4 temps | 4 temps | Quatre temps |
| Diamètre d'alésage | 18,5 mm | 18,5 mm | 16,67 mm |
| Longueur de course | 20,5 mm | 20,5 mm | 17,00 mm |
| Plage de régime | 1500-7500 tr/min | 1500-10000 tr/min | 1800-12500 tr/min |
| Pouvoir | Environ 3,3 ch | Environ 4,8 ch | 4,35 ps à 11 200 tr/min |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par eau | Refroidi par eau | Refroidi par eau |
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
| Méthode d'allumage | Allumage par distributeur (allumage CDI haute performance, fréquence 42 000) | Allumage par distributeur (allumage CDI haute performance, fréquence 42 000) | Allumeur CDI quatre en un*2 |
| Type de bougie d'allumage | Bougie d'allumage de type ME8 1/4-32 | Bougie d'allumage de type ME8 1/4-32 | Bougie d'allumage ME8 à filetage 1/4-32 |
| Source d'alimentation de démarrage | 6-12 V (batterie LiPo 2S-3S recommandée) | 6-12 V (batterie LiPo 2S-3S recommandée) | Batterie Li 7,4 V (non incluse) |
| Type de carburant | Essence (essence 92# et plus recommandée) | Essence (essence 92# et plus recommandée) | Essence 92# et plus |
| Méthode de lubrification | Système de lubrification indépendant | Système de lubrification indépendant | Lubrification par mélange/barbotage (essence/huile moteur = 25/1) |
| Poids du produit | 1600g | 1700g | 2050g |
| Dimensions du produit | 14 x 9,3 x 10 cm | 14 x 9,3 x 10 cm | 12,34 x 3,2 x 12,73 cm |
| Dimensions du colis | 30 x 20 x 20 cm | 30 x 20 x 20 cm | 21 x 21 x 21 cm |
| Poids du colis | 2400g | 2500g | 3000g |
| Âge recommandé | 16+ | 16+ | Non spécifié |
7 facteurs à prendre en compte lors du choix d'un Cison V8 ou d'un Toyan V8
-
1. Puissance : les kits de moteur Cison V8-440OHV ont la puissance de sortie la plus élevée (environ 4,8 ch), ce qui peut convenir aux applications où une puissance élevée est requise.
2. Plage de régime : le moteur Toyan FS-V800 a la plage de régime maximale la plus élevée, ce qui peut être important pour les applications où un régime élevé est nécessaire.
3. Cylindrée : Les moteurs Cison à tête plate et V8 OHV ont la même cylindrée (44 cm³), tandis que la version 3 du moteur présente une cylindrée inférieure (28 cm³). La cylindrée peut affecter le couple et les performances globales.
4. Méthode de refroidissement : Les trois moteurs sont équipés d'un refroidissement par eau, ce qui est efficace pour maintenir des températures de fonctionnement optimales.
5. Marque et modèle : Tenez compte de la réputation et de la fiabilité de la marque et du modèle. Vous pouvez choisir CISON ou TOYAN×HOWIN selon vos besoins.
6. Application : Tenez compte de l’application et des exigences spécifiques pour lesquelles vous avez besoin du moteur.
- Moteur Cison V8-440 (Flathead) (environ 3,3 ch) : convient aux applications de puissance modérée comme les petits véhicules RC et les projets de loisirs.
- Moteur Cison V8-440 (OHV) (environ 4,8 ch) : idéal pour les applications nécessitant une puissance plus élevée, telles que les véhicules RC plus gros, les bateaux ou les générateurs.
- Moteur Toyan FS-V800 (4,35 ps à 11 200 tr/min) : conçu pour les applications hautes performances, comme les véhicules de course ou les véhicules RC avancés, en raison de sa puissance élevée et de sa plage de régime.
Choisissez le moteur qui correspond aux exigences spécifiques de puissance et de régime de votre application.
Sujets connexes : Toyan V8 FS-V800WGPC
Toyan FS-V800WGPC vs FS-V800G : ce qui distingue ce nouveau modèle | Stirlingkit
FAQ sur les kits V8 à petit bloc FS-V800G pour moteurs Toyan à essence | Stirlingkit
Les dernières avancées du Toyan V8 : production à 100 % terminée | Stirlingkit
Si vous aviez ce moteur V8 Toyan, pour quel projet l'utiliseriez-vous ? | Stirlingkit
Lettre de Toyan : Pourquoi le Toyan V8 FS-V800WGPC mérite d'être examiné à deux fois | Stirlingkit
Mise à jour Toyan V8 FS-V800EWG 2024 : tout ce que vous devez savoir ! | Stirlingkit
16 questions fréquentes sur les moteurs Toyan | Stirlingkit
Pourquoi avons-nous créé le nouveau moteur à essence Toyan FS-V800G en 2024 ? Un concepteur produit chez Toyan affirme | Stirlingkit
Les 12 erreurs les plus courantes commises par les propriétaires de moteurs V8 Toyan | Stirlingkit
Toyan lance aujourd'hui le moteur V8 à essence FS-V800G | Stirlingkit
Tout ce que vous devez savoir sur le légendaire moteur Toyan V8 Small Block FS-V800 | Stirlingkit
I really love these micro V8 engines every engine has a specific application for a Rc build, the rotating assembly can be held in your hand while running a go kart build will not work nor a mophead build but if you can open your creativity these engines will go down in history for the best 1/7-1/6-1/5 scale builds ever..👍
Can you apply the 4hp engine to a go-kart being it’s horsepower rating and torque specifications and if so where would I acquire a transmission or do I gotta build it